|
|
|
|
2 – 4 tuntia sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | eilen 23:35 |
4 – 8 tuntia sitten |
|---|
| | Promenadi | eilen 22:33 |
| | Promenadi | eilen 20:39 |
8 – 12 tuntia sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | eilen 17:20 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 17:20 |
| |
| | Satakunnan Kansa | eilen 16:27 |
| | Promenadi | eilen 16:05 |
12 – 24 tuntia sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | eilen 15:20 |
| | Promenadi | eilen 15:11 |
| | Promenadi | eilen 14:50 |
| |
| | Satakunnan Kansa | eilen 14:40 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 14:40 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 13:53 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 13:52 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 12:19 |
| |
| | Satakunnan Kansa | eilen 12:15 |
| | Promenadi | eilen 12:00 |
| | Promenadi | eilen 11:58 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 11:11 |
| | Promenadi | eilen 11:07 |
| |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:58 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:27 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 10:16 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 09:56 |
| | Promenadi | eilen 09:17 |
| |
| | Promenadi | eilen 08:33 |
| | Promenadi | eilen 07:33 |
| | Satakunnan Kansa | eilen 07:00 |
| | Promenadi | eilen 06:53 |
1 – 2 päivää sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 22:01 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 18:14 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 17:33 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 17:08 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 16:15 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 14:29 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:55 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:55 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:29 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 12:07 |
| | Promenadi | ke 10.03 11:04 |
| |
| | Promenadi | ke 10.03 10:55 |
| | Promenadi | ke 10.03 10:47 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:43 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:36 |
| | Promenadi | ke 10.03 10:32 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 10:13 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 09:30 |
| | Promenadi | ke 10.03 09:09 |
| | Satakunnan Kansa | ke 10.03 08:39 |
| | Promenadi | ke 10.03 06:53 |
| |
2 – 7 päivää sitten |
|---|
| | Promenadi | ti 9.03 20:47 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 18:28 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 16:05 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:35 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:17 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 14:07 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 13:56 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:49 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:38 |
| | Promenadi | ti 9.03 13:22 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:53 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:46 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:41 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:41 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:28 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 12:17 |
| | Promenadi | ti 9.03 12:14 |
| | Promenadi | ti 9.03 11:32 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 11:27 |
| | Satakunnan Kansa | ti 9.03 07:31 |
| |
| | Promenadi | ti 9.03 06:00 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 23:14 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 18:32 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 17:28 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 16:24 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 15:41 |
| | Promenadi | ma 8.03 13:21 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 13:03 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:52 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:35 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:23 |
| | Promenadi | ma 8.03 12:13 |
| | Promenadi | ma 8.03 12:07 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 12:04 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 11:57 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 11:46 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:59 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:56 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:35 |
| | Promenadi | ma 8.03 10:22 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:10 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 10:08 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:54 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:49 |
| | Promenadi | ma 8.03 09:34 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:29 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 09:03 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:28 |
| |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:26 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 08:13 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:55 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:39 |
| | Satakunnan Kansa | ma 8.03 07:13 |
| |
| | Promenadi | ma 8.03 06:00 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 23:21 |
| | Promenadi | su 7.03 22:20 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 22:13 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 21:58 |
| |
| | Promenadi | su 7.03 20:19 |
| | Promenadi | su 7.03 16:21 |
| | Promenadi | su 7.03 16:07 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 15:29 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 15:06 |
| |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 14:45 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 14:45 |
| | Satakunnan Kansa | su 7.03 12:13 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 22:07 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 21:08 |
| |
| | Promenadi | la 6.03 19:54 |
| + | | Promenadi | la 6.03 19:18 |
| | Promenadi | la 6.03 09:51 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 17:49 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 16:05 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 15:31 |
| |
| + | | Promenadi | la 6.03 12:52 |
| | Promenadi | la 6.03 09:03 |
| | Promenadi | la 6.03 11:50 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 11:41 |
| | Promenadi | la 6.03 11:21 |
| | Promenadi | la 6.03 09:40 |
| |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 09:17 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 09:17 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 08:10 |
| | Satakunnan Kansa | la 6.03 08:10 |
| | Promenadi | pe 5.03 21:15 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 20:20 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:34 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| + | | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 18:21 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 17:26 |
| |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 16:01 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 16:01 |
| | Promenadi | pe 5.03 15:40 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 15:30 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 15:00 |
| |
| | Promenadi | pe 5.03 14:36 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 14:18 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 14:13 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 14:07 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 14:01 |
| |
| | Promenadi | pe 5.03 13:06 |
| | Promenadi | pe 5.03 13:05 |
| | Promenadi | pe 5.03 12:48 |
| | Promenadi | pe 5.03 12:46 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 12:31 |
| |
| + | | Promenadi | pe 5.03 12:20 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 11:35 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 11:41 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 11:10 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 10:36 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 10:14 |
| |
| | Promenadi | pe 5.03 09:47 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 09:38 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 09:20 |
| | Satakunnan Kansa | pe 5.03 09:06 |
| | Promenadi | pe 5.03 09:02 |
| |
| | Promenadi | pe 5.03 06:00 |
1 – 2 viikkoa sitten |
|---|
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 15:43 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 15:41 |
| + | | Promenadi | to 4.03 15:37 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 15:24 |
| | Promenadi | to 4.03 15:22 |
| |
| | Promenadi | to 4.03 14:39 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 14:37 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 14:34 |
| + | | Satakunnan Kansa | to 4.03 13:52 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 13:52 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 13:52 |
| |
| | Promenadi | to 4.03 13:42 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 13:27 |
| | Satakunnan Kansa | to 4.03 12:51 |
| | Promenadi | to 4.03 11:04 |
| | Promenadi | to 4.03 10:11 |
| |
| | Promenadi | to 4.03 09:49 |